2025-2026 учебный год (по состоянию на 01.04.2025)
| Класс | Образовательная программа | Количество вакантных мест | в том числе за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||
| 1А | Программа "Школа России" | 30 | - | - | - | - |
| 1Б | Программа "Школа России" | 30 | - | - | - | - |
| 1В | Программа "Школа России" | 30 | - | - | - | - |
| 10А | Социально-экономический профиль | 25 | - | - | - | - |
2024-2025 учебный год (по состоянию на 01.04.2025)
| Класс | Образовательная программа | Количество вакантных мест | в том числе за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||
| 1А | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 1Б | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 1В | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 2А | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 2Б | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 2В | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 2Г | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 3А | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 3Б | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 3В | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 3Г | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 3Д | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 4А | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 4Б | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 4В | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 4Г | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 4Д | Программа "Школа России" | нет | - | - | - | - |
| 5А | Общеобразовательный класс | нет | - | - | - | - |
| 5Б | Общеобразовательный класс | нет | - | - | - | - |
| 5В | Общеобразовательный класс | нет | - | - | - | - |
| 5Г | Общеобразовательный класс | нет | - | - | - | - |
| 6А | Общеобразовательный класс | нет | - | - | - | - |
| 6Б | Общеобразовательный класс | нет | - | - | - | - |
| 6В | Общеобразовательный класс | нет | - | - | - | - |
| 6Г | Общеобразовательный класс | нет | - | - | - | - |
| 7А | Класс с изучением двух иностранных языков | нет | - | - | - | - |
| 7Б | Класс с изучением двух иностранных языков | нет | - | - | - | - |
| 7В | Класс с изучением двух иностранных языков | нет | - | - | - | - |
| 7Г | Класс с изучением двух иностранных языков | нет | - | - | - | - |
| 7Д | Коррекционный класс | нет | - | - | - | - |
| 8А | Класс с изучением двух иностранных языков | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 8Б | Класс с изучением двух иностранных языков | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 8В | Класс с изучением двух иностранных языков | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 9А | Класс с изучением двух иностранных языков | нет | - | - | - | - |
| 9Б | Класс с изучением двух иностранных языков | нет | - | - | - | - |
| 9В | Класс с изучением двух иностранных языков | нет | - | - | - | - |
| 9Г | Класс с изучением двух иностранных языков | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 10А | Социально-экономический профиль | нет | - | - | - | - |
| 11А | Социально-экономический профиль | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
